| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire Z5101 <PW.SEWE2.061> Ath II x4 615e/4/1Tb/DVD-RW/HD6570/WiFi/BT/Win7HP/23" | 33 760 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Acer Projector P5206 (DLP, 4000 люмен, 4500:1, 1024x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, ПДУ, | 34 160 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 15.6" Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs Core i7 2670QM/8G/1Tb/DVDRW/GF540 2Gb/1366x768/WiFi/BT | 34 450 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 21.5" МоноБлок Acer Aspire Z3761 (FHD, Touch) Core i3 2120 (3.3), 4GB, 1Tb, NV GT530 2Gb, | 34 450 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks 15.6"LED HD/i7 2670QM/4Gb/750G/540M-2G/DVD-RW/WiFi/B | 34 600 | Готти | 362-00-44 | ||||||
| Acer Projector P5206 (DLP, 4000 люмен, 4500:1, 1024x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, ПДУ, | 34 820 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Моноблок Acer Aspire Z3101 21.5" M-Touch Athlon II x4 615/4G/1Тb HDD/GT435 2G/DVD/WiFi/BT/ | 34 974 | Готти | 362-00-44 | ||||||
| 23" МоноБлок Acer Aspire Z5771 (FHD, Touch) Core i3 2120(3.3), 3GB, 500Gb, NV GT520 1Gb, D | 34 990 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 23" МоноБлок Acer Aspire Z5771 (FHD, Touch) Core i3 2120(3.3), 4GB, 500Gb, NV GT520 1Gb, D | 34 990 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| Моноблок 23" Acer Z5710 Core i5 650/ 4/ 1000/ GT240M 1024/ WF/BT/CAM/ TV/ Multi/ W7 HP/ Kb | 34 999 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Acer Projector P5271 (DLP, 3100 люмен, 3700:1, 1024х768, D-Sub,RCA, S-Video, DVI, HDMI, U | 35 310 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks <LX.RQ002.059> i7 2670QM/4/750/DVD-RW/GT540M/WiFi/BT/Win7HP | 35 490 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 23" МоноБлок Acer Aspire Z5771 (PW.SHME2.037) (FHD, Touch) Core i3 2120(3.3), 4GB, 500Gb, | 35 550 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Acer Aspire S3-951-2634G52iss (HD) i7 2637M(1.7), 4096, 500, Intel HD3000, W | 35 550 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| Acer Aspire V3-571G-73618G75Makk <NX.RZNER.006> i7 3610QM/8/750/DVD-RW/GT640M/WiFi/BT/Win7 | 35 930 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs (HD) i7 2670QM(2.2), 8192, 1Tb, NV GT630M 2Gb, | 35 950 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| Моноблок 23" Acer Z5771 Core i5 2400s/ 4/ 500/ GT520 1Gb/ WF/BT/CAM/ Multi/ W7 HP/ Kbd+Mou | 35 999 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Моноблок 23" Acer Z5771 Core i5 2400s/ 4/ 500/ GT520 1Gb/ WF/BT/CAM/ Multi/ W7 HP/ Kbd+Mou | 35 999 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Acer Projector P5281 (DLP, 3500 люмен, 3700:1, 1024x768, D-Sub, DVI, HDMI, RCA, S-Video, U | 36 100 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Acer Aspire V3-571G-73618G75Makk <NX.RZNER.006> i7 3610QM/8/750/DVD-RW/GT640M/WiFi/BT/Win7 | 36 160 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
Похожие товары:
acer aspire
acer i5
acer aspire 5750g
ноутбук acer
ноутбук acer 5750g
acer e 400
acer icon tab
монитор acer v 193
ноутбук acer aspire 57
acer i 5
acer iconia a200-10r32
ноутбук acer aspire 5750g
acer iconia tab а 501
ноутбук acer aspire 7750g -2634g64mik
acer l
acer 24
acer liquid e
acer 6200
acer x 110
acer a 500