| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Eee Box EB1021 <90PE2D-A22211-E6199C0Q> E450/2/320/WiFi/Win7HP | 12 180 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Ноутбук ASUS Eee PC 1015B Red 10.1" WSVGA/ C50/ 2/ 320/ HD6250/ WF/BT/CAM/ W7S/ 5200mAh 26 | 12 190 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Компьютер ASUS Mini PC Eee Box EB1501P (1B) Black Atom D525(1.8), 2Gb, 250Gb, NV GT218(ION | 12 250 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| Компьютер ASUS Mini PC Eee Box EB1021 Black AMD Zacate E450(1.65), 2GB, 320GB, Wi-Fi, Dos | 12 250 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015BX White 10.1" WSVGA/ C60/ 2/ 320/ WF/BT/CAM/ W7S/ 5200mAh | 12 299 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015BX Black 10.1" WSVGA/ C60/ 2/ 320/ WF/BT/CAM/ W7S/ 5200mAh | 12 299 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101CH Black 10.1" WSVGA/ Atom N2600/ 1/ 320/ WF/CAM/ W7S 262x180x22 мм | 12 499 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101CH White 10.1" WSVGA/ Atom N2600/ 1/ 320/ WF/CAM/ W7S 262x180x22 мм | 12 499 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101CH Brown 10.1" WSVGA/ Atom N2600/ 1/ 320/ WF/CAM/ W7S 262x180x22 мм | 12 499 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| ASUS Eee PC 1015BX <90OA3K-BB5211-987E13EQ> C50/2/320/WiFi/Win7St/10.1"/1.24 кг | 12 520 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| ASUS Eee PC 1015BX <90OA3K-BD5212-987E13EQ> C50/2/320/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.24 кг | 12 610 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Субноутбук Asus Eee PC 1015PX Atom N570/1Gb/320Gb/int/10"/HD/1024x600/WiFi/BT3.0/W7S/Cam/6 | 12 676 | Иктоникс | 330-50-45 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1011CX N2600/2G/320G/(1024x600)/WiFi/BT/4400mAh/Win7 Starter White | 12 700 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1011CX N2600/2G/320G/(1024x600)/WiFi/BT/4400mAh/Win7 Starter Black | 12 700 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011CX Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 2048, 320, WiFi, BT, | 12 750 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011CX White (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 2048, 320, WiFi, BT, | 12 750 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1015BX C60/2048Mb/320Gb HD6290/Cam/WiFi "N"/5200mAh/black/1.3kg/war 1y/W7S | 12 880 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1015PW N570/2Gb/320GB/Wi-Fi/W7S/Cam/4400mAh/Gold | 12 900 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1015PW N570/2Gb/320GB/Wi-Fi/W7S/Cam/4400mAh/Purple | 12 900 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1015PW N570/2G/320Gb/int/WiFi/BT/W7S/Cam/6c/pink | 12 900 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus eee pc 1215 n
asus eee pc
asus eee pc 12
asus eee pc 1015 b
asus eee pc 1215
asus eee pc x101
asus eeepad transformer