| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетбук ASUS Eee PC 1011CX Black 10.1" WSVGA/ Atom N2600/ 2/ 320/ WF/BT/CAM/ W7S/6 cell 262 | 12 999 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| ASUS Eee PC 1011CX <90OA3S-B12212-987E23EQ> Atom N2600/2/320/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.22 кг | 13 000 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Субноутбук Asus Eee PC 1011CX Atom N2600/2Gb/320Gb/int/10,1"/WSVGA/1024x600/WiFi/W7S/Cam/6 | 13 015 | Иктоникс | 330-50-45 | ||||||
| Субноутбук Asus Eee PC 1011CX Atom N2600/2Gb/320Gb/int/10,1"/WSVGA/1024x600/WiFi/W7S/Cam/6 | 13 015 | Иктоникс | 330-50-45 | ||||||
| ASUS Eee PC 1011CX <90OA3S-B22212-987E23EQ> Atom N2600/2/320/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.22 кг | 13 180 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1011CX Black 10.1" WSVGA/ Atom N2600/ 2/ 320/ WF/BT/CAM/ W7S/6 cell 262 | 13 299 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1011CX White 10.1" WSVGA/ Atom N2600/ 2/ 320/ WF/BT/CAM/ W7S/ 6 cell 26 | 13 299 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
| ASUS Eee PC 1015BX <90OA3K-BB8211-987E13EQ> C60/2/320/WiFi/BT/Win7St/10.1"/ | 13 640 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| ASUS Eee PC 1015BX <90OA3K-BD8211-987E13EQ> C60/2/320/WiFi/Win7St/10.1"/1.18 кг | 13 650 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| ASUS Eee PC 1025C <90OA3F-BA6212-987E33EQ> Atom N2800/2/320/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.15 кг | 13 730 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| ASUS Eee PC 1025C <90OA3F-B36212-987E33EQ> Atom N2800/2/320/WiFi/BT/Win7St/10.1" | 13 730 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| ASUS Eee PC 1025C <90OA3F-BA6212-987E33EQ> Atom N2800/2/320/WiFi/BT/Win7St/10.1" | 13 820 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| ASUS Eee PC 1025C <90OA3F-B76212-987E33EQ> Atom N2800/2/320/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.13 кг | 13 820 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1025C Gray (WSVGA) Intel Atom N2800(1.86), 2048, 320, WiFi, BT, | 13 950 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1025C Brown (WSVGA) Intel Atom N2800(1.86), 2048, 320, WiFi, BT, | 13 950 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| Компьютер ASUS Mini PC Eee Box EB1501P (1B) Black Atom D525(1.8), 2Gb, 320Gb, NV GT218(ION | 13 950 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1025C N2800/2048Mb/320Gb/GMA 3600/LAN100/WiFi 802.11bgn/BT/Cam/Win 7/Gray | 13 990 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1025C N2800/2048Mb/320Gb/GMA 3600/LAN100/WiFi 802.11bgn/BT/Cam/Win 7 Sta/P | 13 990 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 10" Asus Eee PC 1025C N2800/2048Mb/320Gb/GMA 3600/LAN100/WiFi 802.11bgn/BT/Cam/Win 7 Sta/B | 13 990 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1025C White 10.1" WSVGA/ Atom N2800/ 2/ 320/ WF/CAM/ W7S 262x178x21~34 | 13 999 | ТехноСити | 2-125-333 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus eee pc 1215 n
asus eee pc 12
asus eee pc 1015 b
asus eee pc 1215
asus eee pc x101