| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Manli GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 DVI | 3 550 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GTX560 SMART EDITION> (OEM) +DVI+HDMI+SLI | 4 330 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 Inno3D <GeForce GTX560SE>(RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <N56SE-3SDN-D5GW> | 4 460 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 Gainward <GeForce GTX560SE> (RTL) +DVI+HDMI+SLI | 4 500 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 1024Mb GeForce GTX 560, PCI-E, Palit Sonic Platinum 256bit DDR5 DVI+HDMI+CRT RTL | 4 530 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Sonic Platinum 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 4 550 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GTX560 SMART EDITION> (RTL) +DVI+HDMI+SLI | 4 560 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI V232 N560GTX-SE-M2D1GD5-OC (RTL) DualDVI+miniHDMI <GeForce GTX560 | 4 680 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 4 950 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 1024Mb GeForce GTX 560, PCI-E, Asus DC/2DI/1GD5 256b DDR5 DVI+HDMI RTL | 4 970 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DC, 2DI, 1GD5] DVI min | 4 990 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701, 50708-10M] DVI HDMI | 4 990 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 1024Mb GeForce GTX 560 OC, PCI-E, Palit 256bit DDR5 DVI+HDMI+CRT RTL | 5 190 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 1024Mb GeForce GTX 560 OC, PCI-E, Palit GDDR5, 256 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, oem | 5 190 | Компьютерные Системы | 276-14-71 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 Inno3D <GeForce GTX560>(RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <N56M-3SDN-D5DW> | 5 190 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI | 5 250 | DNS | 233-80-33 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GTX560 OC ed.> (RTL) +DVI+HDMI+SLI | 5 340 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GTX560 OC ed.> (OEM) +DVI+HDMI+SLI | 5 350 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1Gb KFA2 GeForce GTX 560 DDR5 256bit DVI HDMI CRT ret | 5 363 | Акмос | 233-25-25 | ||||||
| 1Gb <PCI-E> DDR-5 ZOTAC <GeForce GTX560> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 5 370 | Дженерал плюс | 218-85-72 | ||||||
Похожие товары:
gtx
geforce gtx 560 ti
gtx 560